Vásároljon Viva egyenes fürdőkádat bármilyen méretben 2026. május 5. és 2026. augusztus 31. között kedvezményes 99.900 Ft-os csomagáron, automata le- és túlfolyóval, peremrögzítővel és kádlábbal. Olvassa el a kedvezmény részleteit!
Viva egyenes akril fürdőkád le- és túlfolyóval csomagban minden méretben 99.900 Ft (ajándékokkal)
A Viva letisztult szépségű egyenes kád, imádni valóan elegáns részletekkel. A Viva kádak plusz előnye, hogy az átlagos kádaknál néhány centiméterrel mélyebb kialakításúak, így ha Ön magasabb, akkor is kényelmesen merülhet el a fürdőkád habjai között. Itt bővebben is olvashat a Viva kád előnyeiről.
Mire váltható be, mekkora a kedvezmény?
A Viva egyenes akril kádakat bármelyik méretben
+ 10.600 Ft értékű automata le- és túlfolyóval
+ ajándék peremrögzítővel és a kádlábbal
99.900 Ft csomagáron vásárolhatja meg.
A kedvezmény más akcióval nem összevonható.
Meddig váltható be a kedvezmény?
2026. május 5. és 2026. augusztus 31. között.
Hol váltható be?
Az országos értékesítési pontjainkon válthatja be.
Itt találja a Viva egyenes akril kádat:
Viva egyenes akril kád
Most minden méretben csomagáron 99.900 Ft-ért
| Méret | Űrtartalom | A termékek eredeti ára (kád + le- és túlfolyó) |
Akciós csomagár (ajándék kádlábbal és peremrögzítővel) |
| 150×70 (cikkszám: 10908) |
180 l | 138.600 Ft | 99.900 Ft (~28% kedvezménnyel) |
| 160×70 (cikkszám: 10909) |
190 l | 144.600 Ft | 99.900 Ft (~31% kedvezménnyel) |
| 170×75 (cikkszám: 10910) |
210 l | 152.600 Ft | 99.900 Ft (~35% kedvezménnyel) |
Vásárlás előtt nézze meg a Viva kádhoz választható kádkiegészítőket is, és szabja ízlésére a fürdőkádat. (Bizonyos extrák például a trópusi fa előlapok, az everwood fa hatású előlapok, a hidromasszázs vagy a színterápia kizárólag a kád rendelésével egy időben megvásárolható.)
Ha a kádat zuhanyként is szeretné használni, érdemes kiegészíteni egy elegáns kádparavánnal is.
Viva kád mellé Idea és Furo kádparavánok – stílusos védelem most -15% kedvezménnyel
Ha szeretné, hogy a Viva kád zuhanyzás közben is kényelmesen és biztonságosan használható legyen, válasszon hozzá illő kádparavánt, most az Idea és Furo modellek közül 2026. augusztus 31-ig -15% kedvezménnyel.
Az M-Acryl kádparavánok tartós, esztétikus megoldást jelentenek, ha nem szeretne külön zuhanykabint, de kényelmesen szeretne zuhanyozni a kádjában.
✅ A 6 vagy 8 mm vastag edzett biztonsági üveg stabil, tartós és megbízható használatot garantál.
✅ Az Easy Clean vízlepergető bevonatnak köszönhetően az üveg felületén kevesebb vízcsepp marad, így a tisztítás is ritkábban szükséges.
✅ Hat különböző színben elérhető verziók – króm, fekete, szálcsiszolt króm, arany, réz és fegyvermetál –, így a kádparaván könnyedén illeszthető bármilyen fürdőszobai stílushoz.
✅ Jobbos és balos kivitelben is kapható modellek. (A termékkód végén az L betű jelöli a balos, az R betű pedig a jobbos változatot.)
Furo PND II alsógörgős, tolóajtós kádparavánok
| Furo PND II kádparavánok | Méret (mm) | Termékkód* | Ár | Akciós ár (-20%) |
|---|---|---|---|---|
| króm | 1000 | 10109538-01-01*, 10112494-01-01 | 226 000 Ft | 180 800 Ft |
| króm | 1100 | 10109588-01-01*, 10112544-01-01 | 234 000 Ft | 187 200 Ft |
| króm | 1200 | 10109638-01-01*, 10112594-01-01 | 240 000 Ft | 192 000 Ft |
| króm | 1300 | 10109688-01-01*, 10112644-01-01 | 252 000 Ft | 201 600 Ft |
| króm | 1400 | 10109738-01-01*, 10112694-01-01 | 259 000 Ft | 207 200 Ft |
| króm | 1500 | 10109788-01-01*, 10112744-01-01 | 263 000 Ft | 210 400 Ft |
| króm | 1600 | 10109838-01-01*, 10112794-01-01 | 273 000 Ft | 218 400 Ft |
| króm | 1700 | 10109888-01-01*, 10112844-01-01 | 285 000 Ft | 228 000 Ft |
| króm | 1800 | 10109938-01-01*, 10112894-01-01 | 292 000 Ft | 233 600 Ft |
| fekete | 1000 | 10109538-54-01*, 10112494-01-01 | 245 000 Ft | 196 000 Ft |
| fekete | 1100 | 10109588-54-01*, 10112544-01-01 | 254 000 Ft | 203 200 Ft |
| fekete | 1200 | 10109638-54-01*, 10112594-01-01 | 258 000 Ft | 206 400 Ft |
| fekete | 1300 | 10109688-54-01*, 10112644-01-01 | 274 000 Ft | 219 200 Ft |
| fekete | 1400 | 10109738-54-01*, 10112694-01-01 | 278 000 Ft | 222 400 Ft |
| fekete | 1500 | 10109788-54-01*, 10112744-01-01 | 285 000 Ft | 228 000 Ft |
| fekete | 1600 | 10109838-54-01*, 10112794-01-01 | 295 000 Ft | 236 000 Ft |
| fekete | 1700 | 10109888-54-01*, 10112844-01-01 | 311 000 Ft | 248 800 Ft |
| fekete | 1800 | 10109938-54-01*, 10112894-01-01 | 314 000 Ft | 251 200 Ft |
| arany | 1000 | 10109538-09-01*, 10112494-01-01 | 266 000 Ft | 212 800 Ft |
| arany | 1100 | 10109588-09-01*, 10112544-01-01 | 276 000 Ft | 220 800 Ft |
| arany | 1200 | 10109638-09-01*, 10112594-01-01 | 281 000 Ft | 224 800 Ft |
| arany | 1300 | 10109688-09-01*, 10112644-01-01 | 296 000 Ft | 236 800 Ft |
| arany | 1400 | 10109738-09-01*, 10112694-01-01 | 307 000 Ft | 245 600 Ft |
| arany | 1500 | 10109788-09-01*, 10112744-01-01 | 310 000 Ft | 248 000 Ft |
| arany | 1600 | 10109838-09-01*, 10112794-01-01 | 316 000 Ft | 252 800 Ft |
| arany | 1700 | 10109888-09-01*, 10112844-01-01 | 336 000 Ft | 268 800 Ft |
| arany | 1800 | 10109938-09-01*, 10112894-01-01 | 343 000 Ft | 274 400 Ft |
| szálcsiszolt arany | 1000 | 10109538-99-01*, 10112494-01-01 | 266 000 Ft | 212 800 Ft |
| szálcsiszolt arany | 1100 | 10109588-99-01*, 10112544-01-01 | 276 000 Ft | 220 800 Ft |
| szálcsiszolt arany | 1200 | 10109638-99-01*, 10112594-01-01 | 281 000 Ft | 224 800 Ft |
| szálcsiszolt arany | 1300 | 10109688-99-01*, 10112644-01-01 | 296 000 Ft | 236 800 Ft |
| szálcsiszolt arany | 1400 | 10109738-99-01*, 10112694-01-01 | 307 000 Ft | 245 600 Ft |
| szálcsiszolt arany | 1500 | 10109788-99-01*, 10112744-01-01 | 310 000 Ft | 248 000 Ft |
| szálcsiszolt arany | 1600 | 10109838-99-01*, 10112794-01-01 | 316 000 Ft | 252 800 Ft |
| szálcsiszolt arany | 1700 | 10109888-99-01*, 10112844-01-01 | 336 000 Ft | 268 800 Ft |
| szálcsiszolt arany | 1800 | 10109938-99-01*, 10112894-01-01 | 343 000 Ft | 274 400 Ft |
| szálcsiszolt króm | 1000 | 10109538-91-01*, 10112494-01-01 | 266 000 Ft | 212 800 Ft |
| szálcsiszolt króm | 1100 | 10109588-91-01*, 10112544-01-01 | 276 000 Ft | 220 800 Ft |
| szálcsiszolt króm | 1200 | 10109638-91-01*, 10112594-01-01 | 281 000 Ft | 224 800 Ft |
| szálcsiszolt króm | 1300 | 10109688-91-01*, 10112644-01-01 | 296 000 Ft | 236 800 Ft |
| szálcsiszolt króm | 1400 | 10109738-91-01*, 10112694-01-01 | 307 000 Ft | 245 600 Ft |
| szálcsiszolt króm | 1500 | 10109788-91-01*, 10112744-01-01 | 310 000 Ft | 248 000 Ft |
| szálcsiszolt króm | 1600 | 10109838-91-01*, 10112794-01-01 | 316 000 Ft | 252 800 Ft |
| szálcsiszolt króm | 1700 | 10109888-91-01*, 10112844-01-01 | 336 000 Ft | 268 800 Ft |
| szálcsiszolt króm | 1800 | 10109938-91-01*, 10112894-01-01 | 343 000 Ft | 274 400 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 1000 | 10109538-92-01*, 10112494-01-01 | 266 000 Ft | 212 800 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 1100 | 10109588-92-01*, 10112544-01-01 | 276 000 Ft | 220 800 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 1200 | 10109638-92-01*, 10112594-01-01 | 281 000 Ft | 224 800 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 1300 | 10109688-92-01*, 10112644-01-01 | 296 000 Ft | 236 800 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 1400 | 10109738-92-01*, 10112694-01-01 | 307 000 Ft | 245 600 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 1500 | 10109788-92-01*, 10112744-01-01 | 310 000 Ft | 248 000 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 1600 | 10109838-92-01*, 10112794-01-01 | 316 000 Ft | 252 800 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 1700 | 10109888-92-01*, 10112844-01-01 | 336 000 Ft | 268 800 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 1800 | 10109938-92-01*, 10112894-01-01 | 343 000 Ft | 274 400 Ft |
| szálcsiszolt réz | 1000 | 10109538-93-01*, 10112494-01-01 | 266 000 Ft | 212 800 Ft |
| szálcsiszolt réz | 1100 | 10109588-93-01*, 10112544-01-01 | 276 000 Ft | 220 800 Ft |
| szálcsiszolt réz | 1200 | 10109638-93-01*, 10112594-01-01 | 281 000 Ft | 224 800 Ft |
| szálcsiszolt réz | 1300 | 10109688-93-01*, 10112644-01-01 | 296 000 Ft | 236 800 Ft |
| szálcsiszolt réz | 1400 | 10109738-93-01*, 10112694-01-01 | 307 000 Ft | 245 600 Ft |
| szálcsiszolt réz | 1500 | 10109788-93-01*, 10112744-01-01 | 310 000 Ft | 248 000 Ft |
| szálcsiszolt réz | 1600 | 10109838-93-01*, 10112794-01-01 | 316 000 Ft | 252 800 Ft |
| szálcsiszolt réz | 1700 | 10109888-93-01*, 10112844-01-01 | 336 000 Ft | 268 800 Ft |
| szálcsiszolt réz | 1800 | 10109938-93-01*, 10112894-01-01 | 343 000 Ft | 274 400 Ft |
* Jobbos kivitel esetén a termékkód végére „R”, balos kivitel esetén „L” betű kerül.
Furo PND II SL kitámasztós alsógörgős, tolóajtós kádparavánok
| Furo SL PND II kádparavánok | Méret (mm) | Termékkód* | Bruttó ár | Akciós ár (-20%) |
|---|---|---|---|---|
| króm | 1000 | 10309538-01-01*, 10112494-01-01 | 249 000 Ft | 199 200 Ft |
| króm | 1100 | 10309588-01-01*, 10112544-01-01 | 256 000 Ft | 204 800 Ft |
| króm | 1200 | 10309638-01-01*, 10112594-01-01 | 263 000 Ft | 210 400 Ft |
| fekete | 1000 | 10309538-54-01*, 10112494-01-01 | 267 000 Ft | 213 600 Ft |
| fekete | 1100 | 10309588-54-01*, 10112544-01-01 | 277 000 Ft | 221 600 Ft |
| fekete | 1200 | 10309638-54-01*, 10112594-01-01 | 282 000 Ft | 225 600 Ft |
| arany | 1000 | 10309538-09-01*, 10112494-01-01 | 289 000 Ft | 231 200 Ft |
| arany | 1100 | 10309588-09-01*, 10112544-01-01 | 298 000 Ft | 238 400 Ft |
| arany | 1200 | 10309638-09-01*, 10112594-01-01 | 304 000 Ft | 243 200 Ft |
| szálcsiszolt arany | 1000 | 10309538-99-01*, 10112494-01-01 | 289 000 Ft | 231 200 Ft |
| szálcsiszolt arany | 1100 | 10309588-99-01*, 10112544-01-01 | 298 000 Ft | 238 400 Ft |
| szálcsiszolt arany | 1200 | 10309638-99-01*, 10112594-01-01 | 304 000 Ft | 243 200 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 1000 | 10309538-92-01*, 10112494-01-01 | 289 000 Ft | 231 200 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 1100 | 10309588-92-01*, 10112544-01-01 | 298 000 Ft | 238 400 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 1200 | 10309638-92-01*, 10112594-01-01 | 304 000 Ft | 243 200 Ft |
| szálcsiszolt réz | 1000 | 10309538-93-01*, 10112494-01-01 | 289 000 Ft | 231 200 Ft |
| szálcsiszolt réz | 1100 | 10309588-93-01*, 10112544-01-01 | 298 000 Ft | 238 400 Ft |
| szálcsiszolt réz | 1200 | 10309638-93-01*, 10112594-01-01 | 304 000 Ft | 243 200 Ft |
| szálcsiszolt króm | 1000 | 10309538-91-01*, 10112494-01-01 | 289 000 Ft | 231 200 Ft |
| szálcsiszolt króm | 1100 | 10309588-91-01*, 10112544-01-01 | 298 000 Ft | 238 400 Ft |
| szálcsiszolt króm | 1200 | 10309638-91-01*, 10112594-01-01 | 304 000 Ft | 243 200 Ft |
* Jobbos kivitel esetén a termékkód végére „R”, balos kivitel esetén „L” betű kerül.
Idea PNJ II fix kádparavánok
| Idea PNJ II kádparavánok | Méret (mm) | Termékkód | Bruttó ár | Akciós ár (-15%) |
|---|---|---|---|---|
| króm | 500 | 10001050-01-01 | 70 000 Ft | 59 500 Ft |
| króm | 600 | 10001060-01-01 | 77 000 Ft | 65 500 Ft |
| króm | 700 | 10001070-01-01 | 85 000 Ft | 72 300 Ft |
| króm | 800 | 10001080-01-01 | 88 000 Ft | 74 800 Ft |
| króm | 900 | 10001090-01-01 | 102 000 Ft | 86 700 Ft |
| króm | 1000 | 10001100-01-01 | 105 000 Ft | 89 300 Ft |
| fekete | 500 | 10001050-54-01 | 80 000 Ft | 68 000 Ft |
| fekete | 600 | 10001060-54-01 | 88 000 Ft | 74 800 Ft |
| fekete | 700 | 10001070-54-01 | 97 000 Ft | 82 500 Ft |
| fekete | 800 | 10001080-54-01 | 99 000 Ft | 84 200 Ft |
| fekete | 900 | 10001090-54-01 | 116 000 Ft | 98 600 Ft |
| fekete | 1000 | 10001100-54-01 | 122 000 Ft | 103 700 Ft |
| szálcsiszolt réz | 500 | 10001050-93-01 | 88 000 Ft | 74 800 Ft |
| szálcsiszolt réz | 600 | 10001060-93-01 | 92 000 Ft | 78 200 Ft |
| szálcsiszolt réz | 700 | 10001070-93-01 | 100 000 Ft | 85 000 Ft |
| szálcsiszolt réz | 800 | 10001080-93-01 | 105 000 Ft | 89 300 Ft |
| szálcsiszolt réz | 900 | 10001090-93-01 | 119 000 Ft | 101 200 Ft |
| szálcsiszolt réz | 1000 | 10001100-93-01 | 126 000 Ft | 107 100 Ft |
| szálcsiszolt króm | 500 | 10001050-91-01 | 88 000 Ft | 74 800 Ft |
| szálcsiszolt króm | 600 | 10001060-91-01 | 92 000 Ft | 78 200 Ft |
| szálcsiszolt króm | 700 | 10001070-91-01 | 100 000 Ft | 85 000 Ft |
| szálcsiszolt króm | 800 | 10001080-91-01 | 105 000 Ft | 89 300 Ft |
| szálcsiszolt króm | 900 | 10001090-91-01 | 119 000 Ft | 101 200 Ft |
| szálcsiszolt króm | 1000 | 10001100-91-01 | 126 000 Ft | 107 100 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 500 | 10001050-92-01 | 88 000 Ft | 74 800 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 600 | 10001060-92-01 | 92 000 Ft | 78 200 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 700 | 10001070-92-01 | 100 000 Ft | 85 000 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 800 | 10001080-92-01 | 105 000 Ft | 89 300 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 900 | 10001090-92-01 | 119 000 Ft | 101 200 Ft |
| szálcsiszolt fegyvermetál | 1000 | 10001100-92-01 | 126 000 Ft | 107 100 Ft |
| szálcsiszolt arany | 500 | 10001050-99-01 | 88 000 Ft | 74 800 Ft |
| szálcsiszolt arany | 600 | 10001060-99-01 | 92 000 Ft | 78 200 Ft |
| szálcsiszolt arany | 700 | 10001070-99-01 | 100 000 Ft | 85 000 Ft |
| szálcsiszolt arany | 800 | 10001080-99-01 | 105 000 Ft | 89 300 Ft |
| szálcsiszolt arany | 900 | 10001090-99-01 | 119 000 Ft | 101 200 Ft |
| szálcsiszolt arany | 1000 | 10001100-99-01 | 126 000 Ft | 107 100 Ft |
| króm törölközőtartóval | 500 | 10001050-01-01W | 98 000 Ft | 83 300 Ft |
| króm törölközőtartóval | 600 | 10001060-01-01W | 105 000 Ft | 89 300 Ft |
| króm törölközőtartóval | 700 | 10001070-01-01W | 112 000 Ft | 95 200 Ft |
| króm törölközőtartóval | 800 | 10001080-01-01W | 115 000 Ft | 97 800 Ft |
| króm törölközőtartóval | 900 | 10001090-01-01W | 130 000 Ft | 110 500 Ft |
| króm törölközőtartóval | 1000 | 10001100-01-01W | 133 000 Ft | 113 100 Ft |
* Jobbos kivitel esetén a termékkód végére „R”, balos kivitel esetén „L” betű kerül.
Idea PN DWJ tolóajtós kádparaván faltól-falig beépítésre
| Idea PN DWJ kádparavánok | Méret (mm) | Termékkód* | Bruttó ár | Akciós ár (-15%) |
|---|---|---|---|---|
| króm | 1400 | 10003140-01-01* | 225 000 Ft | 191 300 Ft |
| króm | 1500 | 10003150-01-01* | 232 000 Ft | 197 200 Ft |
| króm | 1600 | 10003160-01-01* | 239 000 Ft | 203 200 Ft |
| króm | 1700 | 10003170-01-01* | 244 000 Ft | 207 400 Ft |
| króm | 1800 | 10003180-01-01* | 245 000 Ft | 208 300 Ft |
* Jobbos kivitel esetén a termékkód végére „R”, balos kivitel esetén „L” betű kerül.
Idea PN DWD dupla tolóajtós kádparaván faltól-falig beépítésre
| Idea PN DWD kádparavánok | Méret (mm) | Termékkód | Bruttó ár | Akciós ár (-15%) |
|---|---|---|---|---|
| króm | 1400 | 10004140-01-01 | 256 000 Ft | 217 600 Ft |
| króm | 1500 | 10004150-01-01 | 260 000 Ft | 221 000 Ft |
| króm | 1600 | 10004160-01-01 | 265 000 Ft | 225 300 Ft |
| króm | 1700 | 10004170-01-01 | 272 000 Ft | 231 200 Ft |
| króm | 1800 | 10004180-01-01 | 275 000 Ft | 233 800 Ft |
| fekete | 1400 | 10004140-54-01 | 286 000 Ft | 243 100 Ft |
| fekete | 1500 | 10004150-54-01 | 290 000 Ft | 246 500 Ft |
| fekete | 1600 | 10004160-54-01 | 294 000 Ft | 249 900 Ft |
| fekete | 1700 | 10004170-54-01 | 299 000 Ft | 254 200 Ft |
| fekete | 1800 | 10004180-54-01 | 307 000 Ft | 261 000 Ft |
Idea PN DWJ+S kádparaván tolóajtós kivitel, oldalfallal faltól-falig beépítésre
| Idea PN DWJ S kádparavánok | Méret (mm) | Termékkód* | Bruttó ár | Akciós ár (-15%) |
|---|---|---|---|---|
| króm | 1400 | 10042140-01-01* | 214 000 Ft | 181 900 Ft |
| króm | 1500 | 10042150-01-01* | 223 000 Ft | 189 600 Ft |
| króm | 1600 | 10042160-01-01* | 224 000 Ft | 190 400 Ft |
| króm | 1700 | 10042170-01-01* | 233 000 Ft | 198 100 Ft |
| króm | 1800 | 10042180-01-01* | 235 000 Ft | 199 800 Ft |
| PN S oldalfalak | Méret (mm) | Termékkód* | Bruttó ár | Akciós ár (-15%) |
|---|---|---|---|---|
| króm | 700 | 10005070-01-01* | 70 000 Ft | 59 500 Ft |
| króm | 750 | 10005075-01-01* | 77 000 Ft | 65 500 Ft |
| króm | 800 | 10005080-01-01* | 81 000 Ft | 68 900 Ft |
* Jobbos kivitel esetén a termékkód végére „R”, balos kivitel esetén „L” betű kerül.
Segítségre van szüksége a döntésben? Látogasson el a budapesti központi bemutatótermünkbe, nézze meg és próbálja ki élőben a Viva kádat, és kérje a kádszakértőink segítségét.
Cikksorozatunk további részei is várják önt.
Kérje további inspiráló és szakértői cikkeinket a fürdőkád témában. Adja meg e-mail címét, hogy további hasznos tartalmakat küldhessünk Önnek.











